<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Shepard&#8217;s tables &#8211; What&#8217;s up? (post no. 3)</title>
	<atom:link href="http://www.opticalillusion.net/optical-illusions/shepards-tables-whats-up-post-no-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opticalillusion.net/optical-illusions/shepards-tables-whats-up-post-no-3/</link>
	<description>Illusions and visual special effects - explanations and tutorials</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>http://www.opticalillusion.net/optical-illusions/shepards-tables-whats-up-post-no-3/comment-page-1/#comment-16235</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 11:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opticalillusion.net/?p=1518#comment-16235</guid>
		<description>Sorry for the delay in posting your comment - I&#039;m afraid I don&#039;t read Chinese yet, and this wasn&#039;t easy.  It took a professor to translate it!  For anyone else who doesn&#039;t read Chinese yet, I the translation I got is &quot;&#039;although they don&#039;t appear similar, the one on the left and the one on the right are actually the same size&quot;.  Which is exactly the point.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry for the delay in posting your comment &#8211; I&#8217;m afraid I don&#8217;t read Chinese yet, and this wasn&#8217;t easy.  It took a professor to translate it!  For anyone else who doesn&#8217;t read Chinese yet, I the translation I got is &#8220;&#8216;although they don&#8217;t appear similar, the one on the left and the one on the right are actually the same size&#8221;.  Which is exactly the point.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 耶鲁大学开放课程个人笔记&#8212;心理学导论之现在与过去的意识：语言（续前）；感知和记忆 &#124; 观尔腾</title>
		<link>http://www.opticalillusion.net/optical-illusions/shepards-tables-whats-up-post-no-3/comment-page-1/#comment-14350</link>
		<dc:creator>耶鲁大学开放课程个人笔记&#8212;心理学导论之现在与过去的意识：语言（续前）；感知和记忆 &#124; 观尔腾</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 08:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opticalillusion.net/?p=1518#comment-14350</guid>
		<description>[...] 也许他们会说左边那个，右边这个看起来厚重些，比较不易通过，而这个看起来更加狭长和轻薄。而实际上，它们的大小是相同的。（网友如果不信的话，那么就点击这里吧，虽然是英文的，但看图还是可以的哈。） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 也许他们会说左边那个，右边这个看起来厚重些，比较不易通过，而这个看起来更加狭长和轻薄。而实际上，它们的大小是相同的。（网友如果不信的话，那么就点击这里吧，虽然是英文的，但看图还是可以的哈。） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

